密码货币单

# 价钱 市值 循环供应 卷(24小时) % 24小时
1 Bitcoin $77,282.28 $1,552,109,060,824 20083634 BTC $12,144,042,874 0.06%
2 Ethereum $2,522.69 $307,879,983,043 122044301.96869 ETH $7,420,832,869 0.43%
3 Tether USDt $0.999768 $183,474,565,192 189330914211.61 USDT $33,562,133,396 -0.01%
4 BNB $726.18 $96,698,512,285 133160993.33 BNB $1,049,030,685 -0.99%
5 XRP $1.37 $85,959,428,038 99985622230 XRP $971,705,275 0.23%
6 USDC $0.999868 $74,274,338,542 74284165192.453 USDC $4,507,922,175 0%
7 Solana $101.84 $59,744,638,564 633923597.39122 SOL $1,463,407,771 0.21%
8 TRON $0.339685 $32,252,401,879 94947962381.946 TRX $391,671,036 -1.25%
9 Hyperliquid $79.37 $19,981,342,906 951780708.99386 HYPE $541,292,971 0.95%
10 Zcash $1,151.88 $19,428,530,053 16866781.415545 ZEC $868,803,548 1.82%
11 Dogecoin $0.084798 $14,551,892,759 171606133126.58 DOGE $336,682,523 0.44%
12 Monero $530.47 $9,974,878,668 18803970.231667 XMR $101,829,418 -1.04%
13 Chainlink $11.53 $8,628,590,810 1000000000 LINK $160,549,774 0.1%
14 UNUS SED LEO $9.06 $8,332,011,097 985239504 LEO $262,264 -0.89%
15 Cardano $0.207701 $7,631,947,084 44994656310.498 ADA $195,540,795 -0.15%
16 Stellar $0.180642 $6,292,440,928 50001786839.702 XLM $74,355,607 0.28%
17 Ethena USDe $0.999816 $4,602,727,225 4603572199.4912 USDe $14,568,819 0%
18 Dai $0.999418 $4,586,340,305 4589012556.7537 DAI $14,906,220 -0.04%
19 Bitcoin Cash $226.12 $4,542,362,383 20088453.125 BCH $108,914,879 -1.67%
20 World Liberty Financial USD $0.999788 $4,285,662,815 4286572211.0722 USD1 $459,743,590 0%
21 Litecoin $54.16 $4,203,365,114 84000000 LTC $136,328,337 0.71%
22 Uniswap $6.38 $3,964,229,632 888864418.91631 UNI $341,846,037 2.93%
23 Canton $0.098682 $3,905,950,358 39581003476.053 CC $8,128,782 0.15%
24 Gram (prev. Toncoin) $1.37 $3,808,122,347 5248186199.1319 GRAM $38,597,283 0.19%
25 Hedera $0.075525 $3,310,374,960 50000000000 HBAR $19,811,796 1.45%
26 Global Dollar $1.00 $3,307,841,800 3306119832.7073 USDG $663,220,838 0.07%
27 Avalanche $7.43 $3,288,775,689 469166618.79617 AVAX $214,264,471 -0.44%
28 Shiba Inu $0.000005 $3,100,955,777 5.8949609443103E+14 SHIB $48,050,394 0.67%
29 NEAR Protocol $2.35 $3,064,579,637 1306188542 NEAR $223,199,012 -0.36%
30 Sui $0.724816 $2,969,234,119 10000000000 SUI $243,054,266 0.1%
31 Cronos $0.059628 $2,895,046,439 98918090763.274 CRO $6,704,152 3.8%
32 PayPal USD $0.999672 $2,784,906,676 2785819367.9544 PYUSD $13,386,620 -0.01%
33 Bittensor $237.36 $2,690,644,045 21000000 TAO $118,480,001 1.39%
34 MemeCore $1.18 $2,682,366,894 5413587607.4924 M $1,188,012 -1.6%
35 Tether Gold $4,349.58 $2,665,525,344 707747.089 XAUt $62,414,717 0.01%
36 Ripple USD $1.00 $2,422,976,614 2422848190.1072 RLUSD $83,963,711 0%
37 OKB $114.27 $2,399,774,253 21000000 OKB $15,505,241 0.03%
38 Aave $127.31 $1,964,117,391 16000000 AAVE $122,775,029 1.58%
39 PAX Gold $4,355.74 $1,885,626,594 432906.598539 PAXG $37,391,548 0.03%
40 Aster $0.695275 $1,878,827,698 7799908028.1301 ASTER $63,546,928 1.47%
41 Mantle $0.552975 $1,826,085,812 6219316794.89 MNT $21,322,727 -4.85%
42 World Liberty Financial $0.057394 $1,823,823,004 100000000000 WLFI $93,386,328 4.18%
43 Polkadot $1.01 $1,721,765,444 1702526468.0362 DOT $92,645,740 -3.25%
44 Ondo $0.347290 $1,691,068,727 10000000000 ONDO $56,319,582 -0.85%
45 Pump.fun $0.003817 $1,583,452,079 834357791959.19 PUMP $187,472,499 7.65%
46 USDD $0.998041 $1,519,734,997 1522718361 USDD $860,450 -0.19%
47 Internet Computer $2.72 $1,510,669,868 556287876.09228 ICP $23,355,416 -2.12%
48 Sky $0.062920 $1,473,797,532 23462665147.366 SKY $12,367,168 -0.48%
49 Worldcoin $0.396993 $1,451,066,367 10000000000 WLD $101,455,553 -1.01%
50 Ethena $0.141739 $1,430,900,605 15000000000 ENA $140,038,503 0.86%
51 Pepe $0.000003 $1,429,573,278 4.1377235510835E+14 PEPE $124,762,972 3.92%
52 Bitget Token $1.95 $1,360,784,926 910920874.6481 BGB $7,033,378 0.56%
53 United Stables $0.999390 $1,285,216,051 1286000007.8 U $94,783,068 0%
54 Ethereum Classic $7.63 $1,206,671,710 210700000 ETC $27,548,601 -0.95%
55 Venice Token $24.05 $1,159,817,516 80967949.02482 VVV $26,753,890 2.26%
56 Morpho $2.21 $1,146,359,490 999999999.80103 MORPHO $14,960,838 -2.8%
57 Pi $0.097253 $1,088,112,791 100000000000 PI $4,788,122 3.14%
58 Lighter $4.19 $1,047,895,807 1000000000 LIT $43,248,953 -3.53%
59 Polygon (prev. MATIC) $0.096339 $1,032,130,501 10713522708.589 POL $35,406,668 0.38%
60 GateToken $9.42 $1,003,923,370 140052780.28 GT $1,827,449 -0.06%
61 Kaspa $0.035291 $977,464,834 27697368030.612 KAS $5,814,831 -1.76%
62 Arbitrum $0.142429 $951,149,890 10000000000 ARB $106,397,127 0.8%
63 KuCoin Token $6.91 $948,405,390 142155021.2774 KCS $1,700,180 0.38%
64 JUST $0.110081 $901,421,260 8188743036.3417 JST $24,015,715 2.01%
65 Cosmos $1.61 $851,444,004 530197007.986 ATOM $20,982,208 -2.57%
66 Algorand $0.093122 $841,878,107 10000000000 ALGO $15,682,116 -0.9%
67 Jupiter $0.238833 $792,775,930 6862435229.5829 JUP $39,364,385 -2.29%
68 Quant $64.14 $774,364,389 14881364 QNT $3,202,995 0.01%
69 Stable $0.028101 $738,293,888 100000000000 STABLE $8,592,821 1.19%
70 Render $1.39 $719,293,422 533536414.56269 RENDER $11,101,945 -0.45%
71 Dash $55.82 $716,042,462 12826777.472316 DASH $69,504,736 -1.05%
72 PancakeSwap $2.21 $708,991,766 331857365.02235 CAKE $24,616,113 -0.35%
73 VeChain $0.007914 $680,523,098 85985041177 VET $23,554,345 4.35%
74 Filecoin $0.816207 $675,584,978 1957057963 FIL $37,391,859 2.01%
75 ether.fi $0.689634 $665,738,075 1000000000 ETHFI $136,339,932 -2.1%
76 XDC Network $0.028030 $601,946,742 38094674119.5 XDC $4,174,341 -0.21%
77 Injective $5.92 $591,474,672 100000000 INJ $54,829,438 -0.29%
78 Flare $0.006515 $566,404,037 106539025904.42 FLR $1,780,932 2.11%
79 Aerodrome Finance $0.565472 $559,126,943 1978450301.483 AERO $18,629,629 -0.67%
80 OFFICIAL TRUMP $2.00 $545,508,195 999998977.48843 TRUMP $159,903,521 0.55%
81 Nexo $0.833424 $538,513,557 1000000000 NEXO $3,252,997 -0.69%
82 Curve DAO Token $0.338381 $526,237,326 2417509208.9732 CRV $23,568,557 0.8%
83 Aptos $0.595346 $518,057,296 1208618326.7349 APT $39,900,796 -3.47%
84 Stacks $0.278556 $505,468,643 1814570813.1905 STX $18,952,536 6.05%
85 TrueUSD $0.999326 $494,181,822 494515083 TUSD $6,716,096 0%
86 币安人生 $0.471301 $471,301,299 1000000000 币安人生 $1,933,461 -0.05%
87 Falcon Finance $0.149189 $468,452,138 10000000000 FF $28,271,629 -0.3%
88 Pudgy Penguins $0.007296 $458,654,586 76724221264.3 PENGU $58,574,859 0.6%
89 EURC $1.16 $457,192,637 394566158.8885 EURC $9,822,065 -0.07%
90 SPX6900 $0.487953 $454,280,465 930993090.07 SPX $5,677,775 -0.57%
91 Pyth Network $0.055264 $435,202,969 9999981857.422 PYTH $15,416,659 5.8%
92 Raydium $1.54 $415,720,705 554997509.54556 RAY $87,720,867 -5.46%
93 Pons $0.593834 $411,059,075 692211790.23014 PONS $58,446,779 -2%
94 Virtuals Protocol $0.617767 $407,100,412 1000000000 VIRTUAL $30,317,411 -2.97%
95 Artificial Superintelligence Alliance $0.169003 $390,667,791 2714384546.672 FET $79,714,785 -0.17%
96 LayerZero $1.02 $382,148,893 1000000000 ZRO $25,349,885 3.67%
97 Pendle $2.16 $374,205,101 281527448.45853 PENDLE $35,914,074 3.84%
98 Pieverse $1.20 $348,595,354 1000000000 PIEVERSE $16,307,513 -4.81%
99 Midnight $0.020782 $345,135,020 24000000000 NIGHT $6,241,218 -1.86%
100 Bitcoin SV $17.05 $342,462,306 20082959.375 BSV $6,680,163 3.25%
101 Sei $0.044790 $334,133,023 10000000000 SEI $19,302,448 0%
102 First Digital USD $0.998628 $329,391,210 329843597.85974 FDUSD $93,228,695 0%
103 BitTorrent [New] $3.33e-7 $328,327,298 9.8703788584067E+14 BTT $8,676,617 2.35%
104 Sun [New] $0.017000 $326,775,870 19222181989.375 SUN $12,950,599 0.03%
105 Celestia $0.350733 $322,650,954 1168685161.4837 TIA $16,368,386 -1.97%
106 Gnosis $117.71 $310,685,038 2999934.7457711 GNO $559,726 0.29%
107 Lido DAO $0.371891 $310,213,773 1000000000 LDO $16,890,854 -1.37%
108 Tezos $0.268575 $294,355,167 1115967785.7639 XTZ $10,606,232 2.38%
109 Decred $16.31 $287,047,839 17600858.261907 DCR $1,073,401 1.47%
110 Terra Classic $0.000051 $282,564,047 6449712052475.8 LUNC $5,841,223 0%
111 Monad $0.023124 $273,442,088 100682925000 MON $9,868,372 -0.94%
112 Kite $0.108886 $273,209,828 10000000000 KITE $8,711,689 1.26%
113 Maple Finance $0.218299 $259,996,188 1244677492.5111 SYRUP $5,247,284 0.41%
114 Conflux $0.048439 $253,778,401 5239169988.08 CFX $6,168,030 0.84%
115 Immutable $0.125668 $251,335,461 2000000000 IMX $7,375,014 2.88%
116 Bonk $0.000003 $246,646,064 87994520159665 BONK $21,836,348 1.57%
117 Ethereum Name Service $5.79 $244,280,462 100000000 ENS $7,169,005 0.66%
118 FLOKI $0.000025 $235,877,887 9645350291807.6 FLOKI $9,078,160 -0.38%
119 Useless Coin $0.230599 $230,386,645 999080625.64364 USELESS $38,902,419 5.45%
120 AINFT $2.31e-7 $229,183,851 9.9010559298287E+14 NFT $5,503,767 -0.32%
121 Trust Wallet Token $0.528157 $227,033,739 999860531.46 TWT $4,868,059 -4.96%
122 Jito $0.434637 $226,356,984 986522685.29125 JTO $19,926,763 -0.34%
123 Plasma $0.080013 $222,259,177 10000000000 XPL $45,888,233 -3.35%
124 Optimism $0.095886 $220,502,910 4294967296 OP $26,721,187 -0.07%
125 edgeX $0.590601 $206,710,362 1000000000 EDGE $5,332,548 -0.54%
126 Lisk $0.553607 $206,136,793 400000000 LSK $594,837,668 186.93%
127 Starknet $0.028695 $206,075,514 10158600000 STRK $21,331,991 -1.3%
128 Convex Finance $2.06 $205,659,921 99989974.171455 CVX $2,171,395 -0.19%
129 The Graph $0.018728 $204,911,465 11612995353.044 GRT $7,946,807 4.78%
130 BUILDon $0.204007 $204,006,752 1000000000 B $5,454,284 6.48%
131 Compound $19.97 $199,710,148 10000000 COMP $6,719,545 -0.22%
132 Theta Network $0.198042 $198,041,580 1000000000 THETA $7,744,836 3.92%
133 JasmyCoin $0.003970 $196,274,831 50000000000 JASMY $3,999,297 -1.46%
134 EigenCloud $0.211514 $195,212,084 1842134916.5119 EIGEN $16,979,255 -1.17%
135 Kaia $0.030414 $195,201,841 6418097443.1905 KAIA $3,278,022 3.73%
136 IOTA $0.041175 $190,772,556 4600000000 IOTA $3,823,680 2.25%
137 dogwifhat $0.190047 $189,826,651 998838495.88398 WIF $25,445,420 -2.39%
138 Cash Cat $0.179517 $179,516,873 1000000000 CASHCAT $18,157,068 7.21%
139 Zebec Network $0.001793 $179,272,140 99998773790.385 ZBCN $8,327,171 -0.17%
140 Arweave $2.56 $167,914,171 65652466 AR $5,583,362 -2.44%
141 THORChain $0.509849 $167,567,282 353941825 RUNE $4,287,171 -1.13%
142 Axie Infinity $0.947082 $165,196,045 270000000 AXS $11,773,299 1.46%
143 DoubleZero $0.047512 $164,933,962 9998078504.4 2Z $2,086,041 1.14%
144 MX Token $1.78 $163,102,745 409024834 MX $2,951,649 0.12%
145 Akash Network $0.545625 $162,469,428 297767789.31689 AKT $2,755,949 3.08%
146 Neo $2.29 $161,835,059 100000000 NEO $4,782,927 4.51%
147 Onyxcoin $0.004113 $161,729,152 53402422627.324 XCN $9,078,935 -3.39%
148 eCash $0.000008 $158,859,058 20082889047580 XEC $5,175,604 4.63%
149 Humanity $0.081150 $157,883,879 10000000000 H $4,681,039 -4.05%
150 OriginTrail $0.315711 $157,855,705 500000000 TRAC $3,031,977 -3.26%
151 Telcoin $0.001633 $157,076,383 100000000000 TEL $773,361 -3.62%
152 DeXe $1.86 $155,674,470 96504599.336095 DEXE $10,818,617 -2.94%
153 Chiliz $0.014697 $154,607,150 10519906087 CHZ $31,597,958 0.63%
154 Decentraland $0.076672 $152,263,321 2193179327.3201 MANA $8,875,390 4.6%
155 Vision $0.041348 $151,619,286 4116944177.2648 VSN $2,916,365 -0.22%
156 GoМining $0.355392 $143,116,616 403393533.25845 GOMINING $21,064,167 0.23%
157 SafePal $0.285925 $142,962,269 500000000 SFP $1,473,986 7.53%
158 Fartcoin $0.142555 $142,555,144 1000000000 FARTCOIN $8,381,058 -0.85%
159 Mina $0.108492 $139,655,836 1287249412.84 MINA $30,106,644 -4.38%
160 Kamino $0.025299 $139,576,037 9999956835.622 KMNO $2,793,438 -0.93%
161 Meteora $0.251544 $137,126,446 997733312.67153 MET $52,342,963 13.6%
162 ApeCoin $0.136410 $136,409,552 1000000000 APE $6,609,496 1.12%
163 Vaulta $0.081423 $135,704,079 2100000000 A $3,283,374 3.94%
164 MultiversX $4.32 $132,868,183 30774772 EGLD $6,569,114 -3.34%
165 1inch $0.092122 $130,210,497 1500000000 1INCH $5,079,448 1.54%
166 Zama $0.048203 $120,209,320 11304428717.343 ZAMA $15,853,391 1.15%
167 Golem $0.118147 $118,147,481 1000000000 GLM $9,679,173 6.02%
168 MarsCoin $0.117866 $117,865,683 1000000000 MARSCOIN $59,234,373 3.97%
169 Horizen $6.37 $116,753,221 21000000 ZEN $10,406,850 -1.42%
170 AWE $0.059947 $116,443,078 1942420283 AWE $2,224,806 1.48%
171 Basic Attention Token $0.077097 $115,316,098 1500000000 BAT $9,845,279 6.98%
172 Sentient $0.014855 $107,517,869 34359738368 SENT $7,855,894 2.08%
173 SOON $0.182812 $106,243,354 998466231.25329 SOON $4,334,579 0.68%
174 The Sandbox $0.035981 $105,699,171 3000000000 SAND $9,609,921 -0.52%
175 VeThor Token $0.001021 $105,138,473 102966557294 VTHO $216,113,139 37.54%
176 Qtum $0.986001 $104,620,897 107822406 QTUM $7,455,281 8.46%
177 Prom $5.72 $104,369,537 19250000 PROM $27,713,075 8.68%
178 Dog (Bitcoin) $0.001033 $103,308,631 100000000000 DOG $889,741 1.76%
179 Official Melania Meme $0.102412 $102,411,070 999995791.57929 MELANIA $5,146,994 -0.94%
180 ZKsync $0.009642 $101,582,128 14968043449.6 ZK $4,043,955 0.58%
181 Fluid $1.20 $100,627,539 100000000 FLUID $932,826 2.18%
182 Genius Terminal $0.300067 $100,635,519 953973324.288 GENIUS $6,122,246 -1.28%
183 GEODNET $0.215485 $100,483,548 961763067.6181 GEOD $612,746 -0.3%
184 Aethir $0.004877 $98,159,749 42000000000 ATH $6,808,840 4.03%
185 Cheems (cheems.pet) $5.23e-7 $98,095,262 2.0367295264464E+14 CHEEMS $459,273 1.52%
186 0x Protocol $0.115616 $98,088,021 1000000000 ZRX $15,989,991 9.19%
187 dYdX $0.113931 $96,395,973 958342962.31793 DYDX $1,651,725 -1.84%
188 USD.AI $0.047570 $95,140,784 10000000000 CHIP $12,706,060 0.27%
189 Reserve Rights $0.001509 $94,389,892 100000000000 RSR $3,645,121 3.92%
190 AIOZ Network $0.073623 $94,080,478 1277867089.347 AIOZ $3,258,599 -1.77%
191 Four $0.245864 $93,887,242 572301922.09593 FORM $7,107,699 -3.43%
192 WEMIX $0.187745 $93,721,013 559989355.74271 WEMIX $349,377 -1.05%
193 Seeker $0.018123 $91,946,876 10586055821.102 SKR $9,042,819 -4.7%
194 DeepBook Protocol $0.015577 $89,492,760 10000000000 DEEP $2,051,826 2.83%
195 Gas $1.35 $87,648,741 64992331 GAS $3,281,820 6.61%
196 ORDI $4.17 $87,559,519 21000000 ORDI $16,623,798 3.18%
197 Helium $0.467796 $87,160,422 186321438.29595 HNT $4,688,787 -6.24%
198 o1.exchange $0.535360 $85,657,543 1000000000 O $1,993,004 -2.27%
199 DigiByte $0.004638 $85,657,534 18469871183.957 DGB $2,016,334 -1.26%
200 Orca $1.41 $85,504,874 74999539.674846 ORCA $9,251,682 -3.43%
201 Rain $0.015775 $11,187,810,832 1142408527031.6 RAIN $41,153,333 3.74%
202 Decimal $0.496837 $5,525,320,942 11121003895.804 DEL $263,836 0.31%
203 Ondo US Dollar Yield $1.15 $2,227,292,412 1944367892.5044 USDY $236,990 -0.03%
204 Bitway $0.549610 $1,544,279,121 10000000000 BTW $14,596,330 9.9%
205 HTX $0.000002 $1,526,474,760 999990000000000 HTX $35,783,730 -0.07%
206 USDGO $1.00 $1,382,807,668 1382792045.16 USDGO $3,470,165 -0.01%
207 Falcon USD $0.996631 $1,176,044,236 1180020151.601 USDf $593,911 0.02%
208 c8ntinuum $0.237950 $1,060,868,967 8888883954 CTM $16,512,227 -0.19%
209 Jupiter Perps LP $4.43 $856,664,615 193497107.91842 JLP $1,301,308 0.12%
210 GHO $0.998770 $698,140,414 699000000 GHO $218,826 -0.01%
211 Beldex $0.076652 $603,301,769 9939589336.3768 BDX $11,959,394 -0.41%
212 Usual USD $0.998955 $550,401,603 550977362.20642 USD0 $66,973.15 0%
213 USDai $1.00 $501,411,577 501351126 USDAI $3,734,179 0.02%
214 AKEDO $0.015643 $356,606,064 100000000000 AKE $31,955,095 9.97%
215 Unibase $0.122799 $306,997,291 10000000000 UB $2,359,157 -1.28%
216 Artificial Inu $0.281838 $281,792,408 999837488.866 AI $29,652,137 -7.62%
217 Ape and Pepe $0.000001 $274,546,629 210000000000000 APEPE $17,154,897 -0.02%
218 STONK (stonkfun.xyz) $0.307914 $261,686,620 849869489.08579 STONK $61,649,043 14.15%
219 AUSD $0.999700 $243,026,319 243099196.68033 AUSD $1,735,028 -0.01%
220 Solstice USX $0.999833 $235,130,793 359692577 USX $541,582 -0.24%
221 48 Club Token $69.31 $234,848,311 3388228.433995 KOGE $7,633.80 0.14%
222 Legacy Frax Dollar $0.991672 $217,493,496 219320045.8726 FRAX $122,770 0.06%
223 Ribbita by Virtuals $0.194792 $194,791,545 1000000000 TIBBIR $1,885,211 -7.63%
224 EUR CoinVertible $1.16 $191,648,416 165425680.15 EURCV $3,298,921 -0.05%
225 USAT $0.999012 $184,135,435 184317598.5 USAT $887,796 -0.02%
226 WeFi $2.02 $174,101,969 1000000000 WFI $937,646 0.15%
227 SwissBorg $0.168785 $165,789,317 982252443.442 BORG $84,222.36 -0.78%
228 AntFun $0.085478 $161,369,221 10000000000 ANTFUN $20,159,671 9.49%
229 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) $105.94 $154,929,098 2817124.7098695 STRCX $516,478 -0.18%
230 Non-Playable Coin $0.019691 $150,108,248 8050126520 NPC $2,773,831 -1.18%
231 GUSD $0.998555 $149,224,023 320000000 GUSD $46,387.54 -0.01%
232 Joseon Mun $0.000462 $146,114,944 2400000000000 JSM $541,697 0.03%
233 Shuffle $0.305747 $146,011,588 956134768.89961 SHFL $1,124,717 -3.07%
234 龙虾 (Lobster) $0.141135 $141,135,097 1000000000 龙虾 $64,934,630 16.99%
235 Ailey $0.266908 $139,227,628 1000000000 ALE $109,564 0.02%
236 牛来 (Niu Lai) $0.138928 $138,927,816 1000000000 牛来 $95,565,429 8.16%
237 Backpack $0.516330 $129,082,187 999999612.26992 BP $2,252,900 -5.56%
238 Rollbit Coin $0.081315 $128,020,794 1574385426.0613 RLB $152,413 0.59%
239 UnifAI Network $0.505464 $120,805,983 1000000000 UAI $27,680,296 -23.04%
240 Nockchain $0.050930 $117,852,164 4294967296 NOCK $4,834,945 15.37%
241 Light $0.161524 $113,163,729 919833252.61572 LIGHT 0 -2.47%
242 DGrid AI $0.746853 $112,027,896 1000000000 DGAI $19,894,481 0.29%
243 Anonymous Cat $0.113891 $110,337,495 968800917.73357 ZCAT $10,122,650 46.15%
244 ViciCoin $18.12 $110,321,901 3046796.7921838 VCNT $82,594.47 -0.87%
245 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $90.96 $110,073,697 1210139.2391735 CRCLon $4,929,729 0.18%
246 Derive $0.147158 $108,533,370 1500000000 DRV $3,425,843 -0.65%
247 Hunter Biden's Laptop $0.296794 $106,846,013 1000000000 LAPTOP $19,439,336 -23.24%
248 Quack AI $0.023902 $106,265,835 9999978302.6019 Q $3,034,028 1.1%
249 Frax USD $0.999743 $105,588,279 105615399.23995 FRXUSD $1,686,637 0%
250 SoSoValue $0.296611 $101,441,569 1000000000 SOSO $3,576,521 0.11%
251 RealLink $0.073761 $101,350,581 3402223975 REAL $5,402,239 0.11%
252 Circle Internet Group Tokenized bStocks $90.94 $92,330,332 1015235.1231505 CRCLB $4,641,239 0.11%
253 Zano $5.95 $92,010,596 15455251.18 ZANO $1,241,457 -2.52%
254 AIVIVE $0.009009 $90,089,397 10000000000 AVV $164,588 -0.09%
255 YZY MONEY $0.293847 $89,028,481 999999392.27233 YZY $40.86 1.86%
256 SuperTrust $0.470990 $88,736,323 188403732 SUT $141,501 -6.95%
257 lium $22.81 $87,114,035 3819578 SN51 $2,173,540 -1.49%
258 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.999765 $85,825,800 85845961.36926 USDon $1,488,583 -0.01%
259 Huma Finance $0.024007 $85,084,981 9999995376.4576 HUMA $5,125,051 3.61%
260 Beam $0.001643 $84,290,823 58470184687 BEAM $3,306,893 0.78%
261 Gala $0.001685 $84,275,845 50003561813.421 GALA $18,798,647 -0.96%
262 Plume $0.013136 $83,995,066 10000000000 PLUME $9,459,699 -1.86%
263 GMX $7.94 $82,984,179 10457248.701004 GMX $2,370,594 1.22%
264 Kava $0.075465 $81,717,272 1082846915 KAVA $24,972,022 14.17%
265 Grass $0.332276 $81,043,725 1000000000 GRASS $7,372,684 0.28%
266 CoW Protocol $0.140251 $80,405,656 1000000000 COW $4,336,805 3.78%
267 Yearn $2,219.88 $80,084,421 36646.35595035 YFI $1,758,020 0.9%
268 Sonic $0.027735 $79,876,822 3222625000 S $4,739,471 2.07%
269 Rootstock Infrastructure Framework $0.079852 $79,852,390 1000000000 RIF $7,235,662 1.52%
270 Solstice eUSX $1.05 $79,681,577 140284603 EUSX $958,820 -0.04%
271 Law Blocks (AI) $0.321659 $78,805,716 1000000000 LBT $711,931 0.01%
272 Velo $0.004453 $78,211,523 23999804349 VELO $2,057,016 -3.46%
273 Safe $0.100206 $77,690,698 1000000000 SAFE $1,350,496 1.32%
274 XPR Network $0.002620 $77,236,080 32544817331.29 XPR $4,088,499 -4.76%
275 Banana For Scale $0.007721 $77,205,716 10000000000 BANANAS31 $3,711,826 -0.29%
276 SuperVerse $0.120536 $77,162,717 999998077.41692 SUPER $2,274,075 0.03%
277 Bulla $0.076571 $76,571,088 1000000000 BULLA $2,476,382 6.95%
278 Synthetix $0.220722 $76,042,356 581404223.55566 SNX $5,235,342 5.6%
279 Circle tokenized stock (xStock) $90.89 $75,117,682 3076185.852198 CRCLX $8,479,589 0.04%
280 FUNToken $0.006940 $74,999,900 10806201658.398 FUN $668,311 2.81%
281 lisUSD $0.997031 $74,976,853 75200137.000192 lisUSD $185,223 -0.18%
282 Bedrock $0.247678 $74,716,208 1000000000 BR $1,939,011 -0.1%
283 Tagger $0.000688 $74,614,022 405380800000 TAG $3,558,795 1.66%
284 KAITO $0.308937 $74,573,996 1000000000 KAITO $8,319,695 -1.03%
285 USDsui $1.00 $74,143,851 74111161.57 USDsui $799,364 0.07%
286 AB $0.000747 $73,789,631 98823661261.46 AB $522,223 -11.31%
287 Theta Fuel $0.009833 $73,398,152 7464786770 TFUEL $5,879,246 -4.45%
288 Cap $0.046743 $72,919,798 10000000000 CAP $5,199,842 6.76%
289 Kusama $3.87 $72,824,043 18821887.156184 KSM $2,381,966 1.61%
290 FTX Token $0.221185 $72,746,565 328895103.81321 FTT $848,433 0.95%
291 AI Rig Complex $0.072005 $72,003,781 999982685.06728 ARC $1,466,038 -1.78%
292 PumpMeme $2.25 $71,914,585 100000000 PM $124,704 12.06%
293 Tesla tokenized stock (xStock) $366.29 $71,431,454 539908.73324324 TSLAX $5,704,748 0.42%
294 SpaceX Pre-IPO stock (Republic) $149.23 $70,848,148 474750 preSPCX $26,986.64 -0.17%
295 MicroStrategy tokenized stock (xStock) $130.07 $70,775,872 1380950.6758099 MSTRX $1,388,916 -0.72%
296 Walrus $0.027556 $70,646,708 5000000000 WAL $5,334,778 0.52%
297 Numeraire $9.43 $70,602,328 10600185.237244 NMR $5,081,397 0.28%
298 Re $0.441267 $70,426,215 1000000000 RE $7,010,229 -1.24%
299 iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $775.34 $69,986,019 90265.41289004 IVVon $59,422.34 -0.11%
300 Diem $1,817.73 $69,830,595 37465.40972563 DIEM $747,556 2.84%
301 Livepeer $1.40 $69,543,200 49688954.55058 LPT $3,637,609 1.83%
302 Holo $0.000392 $69,394,229 177619433541.14 HOT $1,621,483 0.35%
303 Baby Doge Coin $3.83e-10 $68,623,959 2.0261506769043E+17 BabyDoge $2,017,791 -0.3%
304 SpaceX Tokenized bStocks $150.31 $68,583,273 456277.71718711 SPCXB $16,968,337 0.13%
305 Data Network $0.189735 $68,052,722 1032199552 DATA $13,657,574 -0.84%
306 RedStone $0.132594 $67,783,387 1000000000 RED $2,216,259 3.73%
307 The Black Bull $0.162154 $67,252,542 997368440.4217 ANSEM $17,778,939 13.9%
308 Comedian $0.066970 $66,967,647 999961859 BAN $4,147,995 0.16%
309 Purr $0.112170 $66,779,512 595342752 PURR $694,182 3.06%
310 NEXPACE $0.218169 $66,723,125 988350564.51758 NXPC $3,262,720 3.29%
311 MindWaveDAO $0.078182 $65,889,358 1057021569 NILA $247,513 0%
312 Wormhole $0.010074 $65,038,796 10000000000 W $84,886,079 2.99%
313 Turbo $0.000930 $64,143,857 68999999990 TURBO $4,716,869 -0.13%
314 SushiSwap $0.223079 $63,986,943 291514753.90092 SUSHI $5,248,180 1.75%
315 Stronghold SHx $0.003631 $63,894,421 99756866344 SHX $297,769 -3.7%
316 Pharos $0.471107 $63,882,109 1000000000 PROS $2,040,669 -1.82%
317 Bio Protocol $0.025734 $63,807,882 3310325259.5849 BIO $8,432,037 1.53%
318 Berachain $0.190146 $63,531,767 559913708.80337 BERA $38,217,352 1.04%
319 ZIGChain $0.045045 $63,465,202 2000000000 ZIG $3,758,576 -0.38%
320 Centrifuge $0.109658 $63,288,954 697164473 CFG $7,877,891 1.02%
321 Fidelity Digital Dollar $0.999488 $62,568,999 62601060 FIDD $11,870,388 0.01%
322 peaq $0.024531 $61,817,420 4443595778.0086 PEAQ $2,389,454 -3.93%
323 BNB Attestation Service $0.024658 $61,645,816 10000000000 BAS $1,090,318 -2.26%
324 ECOMI $0.000216 $61,032,504 305278604837.51 OMI $1,077,954 0.3%
325 Targon $13.82 $61,021,237 4414652 SN4 $227,919 1.81%
326 Nexus $0.000001 $60,674,766 100000000000000 NEX $953,058 -2.45%
327 Linea $0.002680 $60,335,258 69575895107.09 LINEA $10,413,346 3.12%
